องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]190
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]195
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]192
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]182
45 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]184
46 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]177
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]165
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]168
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]180
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]161
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]171
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]170
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]173
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]170
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]162
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]165
57 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]159
58 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]160
59 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]158
60 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]158
 
|1|2หน้า 3|4|5|6