องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]160
62 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]160
63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]157
64 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]152
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]156
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 4 ต.ค. 2560 ]168
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 5 ก.ย. 2560 ]167
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]170
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]167
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 3 ส.ค. 2560 ]158
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]166
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 3 ก.ค. 2560 ]158
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [ 2 มิ.ย. 2560 ]162
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 2 มิ.ย. 2560 ]171
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]151
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 3 พ.ค. 2560 ]155
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]155
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 3 เม.ย. 2560 ]161
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [ 2 มี.ค. 2560 ]162
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน) [ 2 มี.ค. 2560 ]157
 
|1|2|3หน้า 4|5|6