องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
งานการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]36
2 รายรับ รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]137
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]159
4 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]171
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]161
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]174
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]174
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]188
9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]187
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]170
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]167
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]175
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]166
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]183
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]168
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]176
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]168
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]175
19 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]160
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 [ 2 ต.ค. 2561 ]176
 
หน้า 1|2